BPL Play Off Ranking 2015
| Pos. | Mannschaft | W | L | PF | PA | DIFF | Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly | 22 | 6 | 2581 | 2438 | 143 | 1 |
| 2 | Victory | 20 | 8 | 2666 | 2472 | 194 | 1 |
| 3 | Takei Wanderers | 20 | 8 | 2660 | 2497 | 163 | 1 |
| 4 | Stars | 17 | 11 | 2590 | 2447 | 143 | 2 |
| 5 | Aces | 17 | 11 | 2543 | 2471 | 72 | 2 |
| 6 | Port Bologne 15er | 17 | 11 | 2506 | 2488 | 18 | 2 |
| 7 | Rivendel Force | 17 | 11 | 2527 | 2506 | 21 | 3 |
| 8 | Maripa Dolphins | 16 | 12 | 2578 | 2474 | 104 | 3 |
| 9 | Rebels | 15 | 13 | 2438 | 2459 | -21 | 3 |
| 10 | Peninsula Natives | 16 | 12 | 2536 | 2457 | 79 | 4 |
| 11 | El Conjunto Pirates | 16 | 12 | 2535 | 2478 | 57 | 4 |
| 12 | Bullets | 13 | 15 | 2484 | 2424 | 60 | 4 |





