BPL Play Off Ranking 2023
| Pos. | Mannschaft | W | L | PF | PA | DIFF | Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullets | 19 | 9 | 2810 | 2666 | 144 | 1 |
| 2 | Rivendel Force | 19 | 9 | 2843 | 2768 | 75 | 1 |
| 3 | Port Bologne 15er | 17 | 11 | 2818 | 2657 | 161 | 1 |
| 4 | Aces | 16 | 12 | 2843 | 2795 | 48 | 2 |
| 5 | Skyscrapers | 16 | 12 | 2772 | 2798 | -26 | 2 |
| 6 | Richburn Hunters | 15 | 13 | 2777 | 2761 | 16 | 2 |
| 7 | Cats | 15 | 13 | 2806 | 2748 | 58 | 3 |
| 8 | Tigers | 15 | 13 | 2771 | 2770 | 1 | 3 |
| 9 | Stars | 15 | 13 | 2809 | 2825 | -16 | 3 |
| 10 | Maripa Dolphins | 15 | 13 | 2757 | 2772 | -15 | 4 |
| 11 | El Conjunto Pirates | 14 | 14 | 2780 | 2727 | 53 | 4 |
| 12 | Springfield Galaxy | 14 | 14 | 2839 | 2882 | -43 | 4 |





